СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ MAN.
Акция действует с 15.07.2019 по 15.12.2019
Номенклатурный номер | Наименование | Применение | Рекомендованная розничная цена по кампании, руб. c НДС |
Детали сцепления | Cкидки до 32% | ||
81.305606019 | Ремонтный комплект сцепления | Lion's City | 4 767 |
81.307156152 | Главный цилиндр сцепления | TGсерия и автобусы с механической КПП | 9 075 |
81.307006022 | Главный цилиндр сцепления | TGL с механической КПП | 30 901 |
81.303059239 | Корзина сцепления | TGA, TGS, TGX | 43 099 |
81.303019665 | Диск сцепления WGTZ 395/212 | TGL | 43 038 |
81.300059028 | Комплект сцепления | TGA, TGS, TGX, F2000 | 50 115 |
81.300059038 | Комплект сцепления | TGA, TGS, TGX, автобусы | 59 056 |
81.303019720 | Диск сцепления 430/254 F510 | TGS, TGX | 59 912 |
81.303019719 | Диск сцепления | TGS, TGX | 60 317 |
81.300059027 | Комплект сцепления | D20, D26, D28 | 62 726 |
81.300059036 | Комплект сцепления | TGA, TGS, TGX, автобусы | 65 265 |
81.300059041 | Комплект сцепления | TGA, TGS, TGX, автобусы | 68 336 |
81.300059040 | Комплект сцепления | TGA, TGS, TGX, автобусы | 73 345 |
81.303059226 | Корзина сцепления GMFZ430 | TGA, TGS, TGX с NMV | 175 730 |
Поворотный кулак и отдельные части | Cкидки до 17% | ||
81.363050016 | Шкворень переднего приводного моста | TGS, TGX, L2000 | 8 996 |
81.442056049 | Рем компл повор цапфы V934/V94298/VOK | TGL, TGM, LE2000 | 17 165 |
81.442056048 | Рем компл повор цапфы VOK 0501/02/09/ | TGL, TGM | 31 319 |
81.442056034 | Ремонтный комплект поворотной цапфы VOK06 | TGM, автобусы | 35 581 |
81.442016293 | Поворотная цапфа | TGL, TGM | 74 198 |
Рессоры и отдельные части, пневмобаллоны | Cкидки до 32% | ||
06.461120205 | Стремянка рессоры AM18X291X205X105K | Все грузовые автомобили MAN | 2 135 |
06.461130210 | Стремянка рессоры AM20X291X210X110K | Все грузовые автомобили МАN | 2 287 |
06.461190028 | Стремянка рессоры AM16X1,581X355X150R | Все грузовые автомобили МАN | 2 632 |
81.436010126 | Баллон пневматической подвески 916 N1 | F2000, M2000, CLA, автобусы | 8 142 |
81.417226084 | Пневморессора подвески кабины | TGсерия | 13 878 |
81.436010153 | Баллон пневматической подвески 4883 N1 | TGA, TGM, TGS, TGX | 16 346 |
81.436010168 | Баллон пневматической подвески | TGL | 16 803 |
81.417226082 | Пневморессора подвески кабины CALM | TGA, TGS, TGX | 17 031 |
81.434026324 | Параболическая рессора 7,5T | TGA, TGS, TGX | 29 259 |
81.434026331 | Параболическая рессора 9,5T | TGA, TGS, TGX | 55 173 |
81.434026310 | Параболическая рессора 9.5T | TGA, TGX | 69 661 |
81.434026739 | Параболическая рессора HI2X16T | TGS | 83 204 |
Амортизаторы | Cкидки до 32% | ||
81.437040078 | Втулка стабилизатора 45 мм | TGA, TGS, TGX, автобусы | 2 293 |
81.953016378 | Наконечник поперечной рулевой тяги | TGA, TGS, TGX, F2000 | 10 023 |
81.417226085 | Амортизатор спереди | TGA, TGS | 13 435 |
81.437026084 | Амортизатор | TGA, TGM, TGS | 13 576 |
81.432206285 | Ремонтный комплект четырыхточечного рычага | TGA, TGS, TGX | 14 705 |
81.417226090 | Амортизатор сзади | TGS | 14 938 |
81.437026154 | Амортизатор | TGA, TGS | 15 197 |
81.432206382 | Продольный рычаг независимой подвески | TGA, TGS, TGX | 15 207 |
81.417226086 | Амортизатор спереди | TGA, TGS, TGX | 15 429 |
81.437026078 | Амортизатор | TGA, TGS, TGX | 15 528 |
81.432206380 | Продольный рычаг независимой подвески | TGA, TGS, TGS WW, TGX | 15 656 |
81.437026155 | Амортизатор | TGA, TGS, TGX | 20 392 |
81.432206391 | Продольный рычаг независимой подвески | Lion's City, Skyliner, Cityliner | 23 015 |
81.432706163 | Треугольный рычаг независимой подвески | TGA, TGS, TGX | 41 308 |
Рулевое управление | Cкидки до 32% | ||
81.471019136 | Насос ГУР ZF/21CCM | TGA, TGS, TGX, F2000, L2000 | 18 102 |
81.471016137 | Насос ГУР ZF/21CCM | TGA, TGL, TGM, TGS, F2000 | 31 780 |
81.471019144 | Насос ГУР | TGA, TGS, F2000 | 36 307 |
81.461226166 | Карданный вал рулевого управления | Lion's Regio, Cityliner | 40 642 |
36.437016023 | Амортизатор рулевого управления | Lion's Coach, Lion's Regio | 47 462 |
81.461136236 | Рулевая колонка | TGсерия, Cityliner, Lion's Coach | 49 678 |
81.462009410 | Рулевой механизм (ГУР) | TGA, TGS | 159 607 |
81.462009411 | Рулевой механизм (ГУР) | TGA, TGS | 166 447 |
Рулевые тяги | Cкидки до 27% | ||
81.466106836 | Продольная рулевая тяга | TGA, TGS, TGX | 10 573 |
81.467116978 | Продольная рулевая тяга | Lion's City, Lion's Coach, Starliner | 13 174 |
81.466106840 | Продольная рулевая тяга | TGA, TGX | 16 855 |
81.467116000 | Поперечная рулевая тяга | TGA, TGM, TGS, TGX | 18 577 |
81.466106829 | Продольная рулевая тяга | TGA, TGX | 19 100 |
81.467116966 | Поперечная рулевая тяга | TGA, TGS, TGX, F2000 | 19 713 |
81.467116736 | Поперечная рулевая тяга | TGсерия, F90, Серия 2000, автобусы | 20 575 |
82.466106184 | Продольная рулевая тяга | TGA, TGS, TGX | 27 241 |
81.466116161 | Продольная рулевая тяга | TGA, TGS, TGX | 27 525 |
81.466106833 | Продольная рулевая тяга | TGA, TGX | 36 807 |
Рулевое управление | Cкидки до 35% | ||
07.912160080 | Контакт электрического разъема 4,02,5STCUNIZN | | 319 |
81.254750117 | Цоколь реле 92,85,8SW/WS | | 320 |
81.512206069 | Соединительная головка шлангов полуприцепа. Желтая | Универсальная | 876 |
81.512206068 | Соединительная головка шлангов полуприцепа. Красная | Универсальная | 970 |
81.259020541 | Реле | TGсерия, автобусы | 1 989 |
81.353060035 | Вентиляционный клапан | Грузовые автомобили и автобусы MAN | 2 072 |
81.254320489 | Корпус розетки ABSBAJO525/7PASW | TGсерия | 2 605 |
81.254326201 | Спиральный кабель 7полюсный DIN 1185 TYP N | TGсерия, автобусы | 4 018 |
81.254116064 | Спиральный кабель 7полюсный DINISO 1185 TYP N | TGA, TGS, TGX | 4 847 |
81.521550043 | Кассета воздухоосушителя с маслоотделителем | Грузовые автомобили и автобусы MAN | 5 640 |
81.254326212 | Кабель с розеткой 15pin | TGсерия, автобусы | 7 240 |
81.637406028 | Пепельница | TGX | 9 387 |
51.023019043 | Маховик | D2876 | 27 555 |
81.637036049 | Штора L15/37 | TGA, TGL, TGM, TGS | 32 202 |
81.934200349 | Блок конических роликоподшипников 70X196X130 | | 33 886 |
51.023019093 | Маховик | D0836 | 46 100 |
51.023019094 | Маховик | D2066, D2676; TGA, TGS, TGX, автобусы |
47 481 |
51.066006121 | Опора вентилятора | D20, D26, D38 | 92 080 |
51.066095019 | Корпус привода вентилятора | TGA, TGS, TGX, D20, D26,D38 | 108 170 |
51.541009246 | Компрессор 1цилиндровый | D2066, D2076 | 110 330 |
Контакты
Общий телефон: | +7 (499) 507-22-24 |
Email: | man@komdorauto.ru |
Режим работыОтдел продаж: ПН.-ПТ.: с 09:00 до 18:00, СБ.-ВС. выходные
Сервис, Ресепшен, Запасные части, Автомойка, Шиномонтаж: ПН.-ВС.: с 09:00 до 21:00
Возможны срочные ночные работы.
Адрес141031, Московская область, Мытищинский р-он, МКАД 85 км, ТПЗ «Алтуфьево», пр. Автомобильный, вл. 1, стр. 9
Схема проезда