Технические характеристики Kassbohrer SHG.S:
Состояние | Новый Kassbohrer SHG.S |
Тип | Контейнеровозы |
Бренд | Kassbohrer |
Высота ССУ (мм) | 1100 |
Общая длина | 12730 мм |
Колесная база | 7480 мм |
Общая ширина | 2550 мм |
Толщина гуська | 130 мм |
Высота ССУ (без нагрузки) | 1100 мм |
Внешняя высота (с контейнеровозом High Cube) | 3995 мм |
Нагрузка на оси (допустимая) | 27000 кг |
Нагрузка на ССУ | 12000 кг |
Собственная масса (±%3) | 5550 кг |
Полная масса полуприцепа | 39000 кг |
Оси и подвеска | 3 x SAF, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами. |
Подъемная ось | Есть |
Тормозная система | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC |
Электросистема | Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC |
Шины и диски | 6 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка: выбор Kässbohrer. |
Крепление запасного колеса | 1 x Крепление запасного колеса |
Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное JOST |
Датчик пробега | Без датчика пробега |
Шасси | Высокопрочное шасси из стали ST-52 оцинкованная, состоит из 2-х сварных продольных балок в «I» форме с поперечными балками на необходимом расстоянии |
Погрузочная платформа | 3.000 мм. Стальная погрузочная платформа в задней части |
Комплектация
Противоподкатная защита | AB 89/297 |
Грязезащитные щитки | 6 шт. |
Задний бампер | задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer |
Буфер задней рампы | Стальной буфер «I»- формы |
Знаки и лейблы | 2 ECE R70 Задние отражатели |
ADR | Без ADR |
Аксессуары | 2 пластиковых колесных башмака с креплениями |
1 x крепление огнетушителя (без огнетушителя) | |
Ящик | 1 x Пластиковый инструментальный ящик (600 мм. x 400 мм. x 500 мм.) |
Цвет шасси | Серый |
Перевозит контейнеры | |
12 Контейнерные замки | 1 x 20 ft. Посередине |
1 x 30 ft. | |
2 x 20 ft. | |
1 x 40 ft. | |
1 x 40 ft. High Cube |