Технические характеристики Мусоровоз MAN TGM 26.290 6X2-4 BL:
Состояние | Новый Мусоровоз MAN TGM 26.290 6X2-4 BL |
Тип | Мусоровоз |
Модель | TGM |
Кабина | С/СС (дневная, без спального места) |
Колесная формула | 6x2 |
Колесная база (мм) | 3875 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры |
Задняя подвеска | Пневматические рессоры |
Мощность (л.с.) | 290 |
Объем бака (л) | 300 |
Экологический класс | Евро-5 |
КПП | МКПП (механическая) |
Полная масса (кг) | 26000 |
Автономный отопитель кабины | нет |
Кондиционер | есть |
Спойлер на крыше | нет |
Изоляция кабины от холода | нет |
Цифровая индикация нагрузки на ось (ALM) | есть |
Надстройка: мусороуброчная ZOELLER, тип кузова: MEDIUM XL-S + SK 350
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Объем кузова 22 м3 | Коэффициент прессования до 1:6 |
Объем загрузочной ванны 1.8 м3 | Мах. давление 210 бар. |
Время цикла прессования 22 сек. | Время загрузки 35 сек. |
Технологический кузов |
|
Выталкивающая плита |
|
Задний борт |
|
Гидравлическая система |
|
Элементы управления и индикации |
|
Комплектация |
|