Технические характеристики НЕФАЗ 93341-080:
| Состояние | Новый НЕФАЗ 93341-080 |
| Тип техники | Рефрижераторы |
| Бренд | Нефаз |
| Высота ССУ (мм) | 1150 |
| Объем, м3 | 84,5 |
Трёхосный полуприцеп-рефрижератор 93341-080 предназначен для транспортировки скоропортящихся продуктов и грузов, при перевозке которых необходимо соблюдать строгие температурные режимы.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Длина х Ширина х Высота, мм | 14077х2600х4000 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
| Снаряженная масса, кг | 8336 |
| Грузоподъемность, кг | 30664 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ
| Вместимость европоддонов, шт. | 33 |
| Внутренние размеры, мм | 13415х2465х2555 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
| Материал | Окрашенная сталь |
| Надстройка | AluTeam (Германия) |
| Объем платформы, куб.м. | 84,5 |
| Погрузочная высота, мм | 1273 |
| Пол | Цельное алюминиевое низкошумное покрытие с проваркой швов по отбортовке |
| Толщина, мм | Пол-129, передняя стенка-85, боковые стенки-60, крыша-85, двери-85 |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Холодильная установка | Carrier Vector 1550 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | BPW |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Опция |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Шины | 385/65R22,5 |
ОПОРНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
| Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
ГАРАНТИЯ
| Гарантийный срок | Фургон 12 месяцев, ХОУ 24 месяца, подвеска 36 месяцев без ограничения пробега |