Технические характеристики НЕФАЗ-93346 (зерновоз):
| Состояние | Новый НЕФАЗ-93346 (зерновоз) |
| Тип техники | Зерновозы |
| Бренд | Нефаз |
| Высота ССУ (мм) | 1150 |
| Объем, м3 | 52 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Длина х Ширина х Высота, мм | 12800х2550х3100 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
| Снаряженная масса, кг | 8500 |
| Грузоподъемность, кг | 39500 |
| Полная масса, кг | 48000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 36000 (4х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ
| Боковые борта | Профилированные, нижние откидные, с верхней навеской |
| Внутренние размеры, мм | 12500х2440х1700 |
| Объем платформы, куб.м. | 52 |
| Особенности платформы | Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы, с откидными боковыми бортами, глухой задний борт, тент с механизмом сворачивания |
| Передняя стенка | Металлическая |
| Погрузочная высота, мм | 1340 |
| Пол | Металлический |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| Количество осей/колес | 4/8+1 |
| Оси | SAF |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | 1-я и 4-я |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 385/65R22,5 |
ОПОРНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
| Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
ГАРАНТИЯ
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
Опции
| Дисковые тормоза |