Технические характеристики Полуприцеп STOKOTA для транспортировки светлых нефтепродуктов:
Состояние | Новый Полуприцеп STOKOTA для транспортировки светлых нефтепродуктов |
Тип техники | Цистерны |
Бренд | Stokota |
ADR
ADR | Конструкция согласно ADR |
Код цистерны | LGBF |
Инспекционная единица | TDT / AIB |
Эксплуатационный объем (нетто) | 28.000 л |
Общая длина (L) | ± 11.200 мм |
Общая ширина (W) | ± 2.550 мм |
Общая высота (H) | ± 3.050 мм |
Высота седла | ± 1.200 мм |
Межосевое расстояние (WB) | ± 6.625 мм |
Расстояние между осями (CA) | ± 1.310 мм |
DMC | 34.000 кг |
Допустимое давление на ось | 24.000 кг |
Допустимое давление на седло | 12.000 кг |
Вес прицепа | ± 5.350 кг + option |
Грузовместимость | ± 28.250 кг |
Резервуар
Материал | Сплав алюминия |
Разрез | Эллиптический |
Толщина обшивки | мин. 5 мм |
Толщина днища | мин. 5 мм |
Рабочее давление | Атмосферное |
Пробное давление | 0.030 МПа |
Количество камер | 4 |
Возможности загрузки
Загрузка сверху | Загрузка сверху для каждой камеры |
Возможности разгрузки
Гравитационная | Не измеряемая гравитационная разгрузка через шаровые краны |
Оборудование резервуара - верхняя часть
Крышка люка | DN 500 |
Загрузка сверху | Каждая крышка люка имеет заливочное отверстие DN 250 |
Воздухоотводящий клапан | Воздухоотводящий клапан установлен на каждом люке |
Предохранительный клапан | Предохранительный клапан марки Technometal установлен на каждом люке |
Маркировка | На каждой крышке люка обозначен номер камеры, а также его объем |
Указатель уровня | 1 указатель номинального уровня марки Tecnometal в каждой камере |
Доступ | Верхняя часть резервуара покрыта противоскользящими наклейками для безопасной эксплуатации |
Лестница | Прикреплена в задней части транспортного средства с правой стороны |
Барьер | Складная алюминиевая перекладина, установленная с правой стороны по всей длине полуприцепа |
Способ открытия барьера | Открывание и закрывание поручней происходит с уровня проезжей части с помощью складной нижней части лестницы |
Клапаны обтекания | В задней части резервуара установлены трубы осушения, которые проходят через резервуар и заканчиваются шариковыми клапанами 1,5" |
Загрузка
Донные клапаны | Каждая камера оснащена 4" пневматически управляемыми донным клапаном марки Technometal. |
Заглушки | Каждый адаптер оснащен заглушкой. |
Маркировка | Над каждым присоединением указан номер камеры, а также эксплуатационный объем. |
Трубопроводы | Трубопроводы из алюминиевой трубы диаметром 4". |
Разгрузочный шкаф | Оснащение, предназначенное для заправки и разгрузки топлива из цистерны, предохранено от неавторизованного использования алюминиевым шкафом с одиночными накладными дверьми. После открытия шкафа и включения ручного тормоза обеспечивается питание пневматической системы, предназначенной для управления клапанами. Питание активно в течение всего периода включения ручного тормоза транспортного средства. |
Локализация | Оснащение, предназначенное для заправки и разгрузки топлива из цистерны, сгруппировано в закрытом алюминиевом шкафу, расположенном с левой стороны транспортного средства в межосевом расстоянии. |
Шасси и ходовая система
Шасси | Полное алюминиевое шасси, интегрированное с резервуаром. |
Оси | SAFINTRADISCPLUS/BPW ECO PLUS |
Грузоподъемность оси | тонн на ось. |
Конфигурация | 2 постоянные оси + , подъёмная ось |
Обода | Стальные обода. |
Покрышки | 6 покрышек Goodyear 385/65 R22.5. |
Запасное колесо | 1 запасное колесо Goodyear 385/65 R22.5 установленное с правой стороны поблизости от первой оси. |
Тормоза | Дисковые тормоза с диаметром 430 мм. |
Подвеска | Пневматическая подвеска. |
Клапан подъем платформы | Входит в стоимость. |
Тормозная система | 2 проводная пневматическая система, выполненная согласно регламенту R13. |
EBS-RSS | EBS 4S/2M с функцией RSS. |
Стояночный тормоз | Стояночный тормоз, действующий на две оси. |
Резервуары воздуха | На трансп. средстве установлены алюминиевые резервуары воздуха. |
Задний буфер | Задняя балка, предохраняющая от наезда марки ASPOECK, со встроенными 5-ти камерными фарами. |
Габаритные фары | Боковые габаритные фары оранжевые светодиоды. |
Задние габаритные фары на стрелах. | Передние габаритные фары. |
Электрическая система | 24 В, питание с системы тягача, в соответствии с ADR. |
Электрическое подключение | 15 полевое электрическое подключение в стандарте ISO 12098, установленное на переднем днище. |
Велосипедная защита | Велосипедная защита выполнена из алюминиевых профилей, неокрашенная. |
Шкворень | Стандартный съемный шкворень 2" сцепной шкворень. |
Подпорные ноги | Механически управляемые подпорные ноги Weweler с плоской стопой, управление с правой стороны. Предусмотрены для подпора пустого полуприцепа. |
Автомобильные крылья | Автомобильные крылья PCV с брызговиком над каждым колесом. 1 брызговик под буфером. |
Заземление
Катушка заземления | Управляемая вручную катушка заземления установлена на транспортном средстве вместе с зажимом. |
Точки заземления | 4 круглых точки заземления, две на подпорных ногах и два сзади, с правой и левой стороны. |
Заземление оси | Каждая ось заземлена к шасси. |
Другое оборудование
Ящик для шлангов | 1 ящик для шлангов выполнен из трубы PCV диаметром 160 мм с каждой стороны транспортного средства. Каждый из них оснащен заглушкой спереди, а также дверьми сзади. Ящики не имеют отеков, поскольку шланги согласно ADR оснащены заглушками. Длина 6 пм. |
Ящик для инструментов | 1 ящик для инструментов из PCV с размерами ±(600x400x400), прикрепленный с правой стороны транспортного средства в заднем провесе. |
Направление открытия ящика для инструментов | Дверки ящика открываются сверху вниз. |
Огнетушитель | 2 огнетушителя 6 кг прикреплены в ящиках PCV. |
Оснащение ADR | Комплект ADR класс 3 входит в стоимость. |
Клинья под колеса | 2 клина под колеса установлены на полуприцепе. |
Табличка для названия продукта | 9 вставных табличек для названий продукта, по 4 с каждой стороны и одна сзади полуприцепа. Предусмотрены таблички 1203 и 1202. |
Наклейка угроза класса 3 | 9 наклеек угроза класса 3 (по одной с каждой стороны камеры с обеих сторон транспортного средства), а также сзади полуприцепа. |
Знак материал, угрожающий окружающей среде | 9 знаков материал, угрожающий окружающей среде (по одному для каждой камеры по обеим сторонам транспортного средства), а также сзади полуприцепа. |
Аварийный выключатель #1 | 1 аварийный выключатель, расположенный поблизости от клапанов API. Нажатие приводит к автоматическому закрытию донных клапанов. |
Аварийный выключатель #2 | 1 аварийный выключатель, расположенный сзади с правой стороны. Нажатие приводит к автоматическому закрытию донных клапанов. |
Ящик для песка | 1 ящик для песка с размерами ±(400x300x400), установленный с правой стороны транспортного средства рядом с лебедкой запасного колеса |
Аксессуары
Шланги | 1 композитный топливный шланг с присоединениями CAMLOCK с обеих сторон с заглушками. Длина 6 пм. |
Разгрузочные редукции | 1 редукция API 4"-3" и 1 редукция COV 4"-3". |
Отделка
Травление | Все алюминиевые части перед окраской поддаются химической протравке. |
Металлизация | Все стальные части перед окраской поддаются пескоструйной обработке и металлизации. |
Поверхностная краска | Транспортное средство окрашивается состоящими из двух компонентов эпоксидными красками. |
Цвета | Цвета согласно RAL или FLN. |
Количество цветов | Два цвета:
|
Логотип | Логотип и рекламы не учтены. |
Дополнительная маркировка | 3 знака ОГНЕОПАСНО с обеих сторон транспортного средстваисзади. |