Технические характеристики Самосвал MAN TGS 40.400 6х4 BB-WW (Grunwald 18 м3):
| Состояние | Новый Самосвал MAN TGS 40.400 6х4 BB-WW (Grunwald 18 м3) |
| Тип техники | Самосвалы |
| Модель | TGS |
| Кабина | M/NN (дневная, без спального места) |
| Колесная формула | 6x4 |
| Колесная база (мм) | 3900 |
| Передняя подвеска | Параболические рессоры |
| Задняя подвеска | Трапециевидные рессоры |
| Мощность (л.с.) | 400 |
| Объем бака (л) | 400 |
| Цвет кабины | Синий |
| КПП | МКПП (механическая) |
| Полная масса (кг) | 40000 |
| Нагрузка на седло (кг) | 25500 |
| Шины | 325/95R24 |
| Автономный отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | есть |
| Спойлер на крыше | нет |
| Изоляция кабины от холода | нет |
| Цифровая индикация нагрузки на ось (ALM) | нет |
| Дополнительные опции | Самосвальный кузов Grunwald объёмом 18 м3 |
| Тип кузова | Самосвал классического типа прямоугольной формы в сечении, с задней разгрузкой | |
| Объем кузова , м³ | ~17.9 | |
| Технические характеристики надстройки | ||
| Исполнение пола | Ровный пол с разгрузочным лотком в задней части; Материал - высокопрочная, износостойкая сталь толщиной 8мм., марка стали Hardox 450, производство SSAB Швеция, предел текучести 1200 МПа, твердость HBW 425-475 | |
| Исполнение передней стенки | Прямая, с козырьком над гидроцилиндром;
Материал - высокопрочная, износостойкая сталь 5мм, предел текучести σ0,2≥600...700 Н/мм², марка стали Strenx S700 |
|
| Исполнение боковых стенок | С формованными продольными гибами. Материал - высокопрочная, износостойкая сталь 5мм., марка стали Hardox450 производствоSSAB Швеция, предел текучести 1200 МПа, твердость HBW 425-475 | |
| Исполнение заднего борта | Прямой с механическим приводом запора при поднятии/опускании кузова. Материал - высокопрочная сталь 5 мм. ,марка стали StrenxS700, производство SSAB Швеция, твердость HBW 221-280 | |
| Грузоподъемное оборудование: тип, описание, параметры | Гидроцилиндр с нижним креплением и комплект оборудованияBinotto, включая джойстик в кабине для пневмоуправления подъемом кузова. | |
| Опции, включенные в комплектацию надстройки | Обогрев кузова от отработавших газов с краном переключения зима/лето.
Доработка выхлопной системы для подключения обогрева кузова при левом расположении глушителя |
|
| Стабилизатор кузова при подъеме | ||
| Упоры от горизонтального перемещения кузова и надрамника | ||
| Фиксатор кузова от вертикальных перемещений в транспортном положении HyFix | ||
| Упругие проставки между днищем кузова и надрамником | ||
| Угол подъема кузова 48-50 град. | ||
| Лестница в кузов слева с ответными ступенями с внутренней стороны | ||
| Тент кузова, сматываемый на барабан с крюками фиксации на бортах, с жгутом крепления | ||
| Упор(ы) кузова для сервисного обслуживания | ||
| Кронштейн запасного колеса на передней стенке справа с механизмом подъема/опускания с лебедкой | ||
| Кронштейны под противооткатные упоры в соответствии с размерами колес шасси | ||
| Индикация работы самосвала на панели приборов + Звуковая индикация работы самосвала - в кабине на панели приборов | ||
| Светоотражающая маркировка на кузове в соответствии с требованиями ЕЭК ООН №48-03 | ||
| Опознавательные знаки тяжелого транспортного средства в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №70 | ||
| Боковая противоподкатная защита откидная или легкосъемная, в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №73 | ||
| Обязательная дробеструйная обработка перед покраской, поверхности покрываются грунтом. Толщина финишного покрытия не менее 120мкм. | ||
| Окраска в цвет кабины шасси:
Синий ультрамарин по каталогу RAL5002 |
||
| Металлические крылья над колесами задних мостов, передняя и задняя часть фиксированы на надрамнике, средняя часть конструктивно максимальной ширины и защиты от брызг – обеспечена днищем и расширителем кузова | ||
| 2 задних фонаря рабочего освещения - при наличии на шасси опции "выключатель и проводка освещения грузового отсека (320AC)" | ||