Технические характеристики Автобетоносмеситель MAN TGS 41.390 8X4 BBS-WW:
Состояние | БУ Автобетоносмеситель MAN TGS 41.390 8X4 BBS-WW (с пробегом) |
Тип техники | Автобетоносмесители |
Модель | TGS |
Кабина | M/NN (дневная, без спального места) |
Колесная формула | 8x4 |
Колесная база (мм) | 2505 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры |
Задняя подвеска | Трапециевидные рессоры |
Мощность (л.с.) | 390 |
Объем бака (л) | 800 |
Цвет кабины | Белый |
КПП | МКПП (механическая) |
Полная масса (кг) | 41000 |
Автономный отопитель кабины | Eberspacher D4S |
Кондиционер | нет |
Спойлер на крыше | нет |
Изоляция кабины от холода | нет |
Цифровая индикация нагрузки на ось (ALM) | нет |
MAN TGS 41.390 8х4 BB-WW 2013г.
EURO 3
Пробег 200 т.км.
Коробка передач МКПП ZF 16 S 223 DD
Остаток протектора перед 70%
Остаток протектора сзади 80%
Установка CIFA!
Полезный объём смесительного барабана, м3 10
Геометрический объём барабана, м3 16,2
Объем водяного бака (с уровнем воды), л 800
Водяная система производительность водяного насоса, 500 л/мин., с промывочным шлангом и форсункой 8 м для чистки.
В отличном техническом состоянии.